2019年4月23日人民币兑主要货币官方中间价列表一览

2019年4月23日人民币兑主要货币官方中间价列表一览,本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 日期 | 2019/4/19 | 2019/4/22 | 2019/4/23 |
| 美元/人民币 | 6.70430 | 6.70350 | 6.70820 |
| 港币/人民币 | 0.85458 | 0.85441 | 0.85507 |
| 100日元/人民币 | 5.98740 | 5.98970 | 5.99340 |
| 欧元/人民币 | 7.53420 | 7.53730 | 7.55000 |
| 英镑/人民币 | 8.70950 | 8.71000 | 8.70880 |
| 澳元/人民币 | 4.79370 | 4.79240 | 4.78530 |
| 加元/人民币 | 5.01120 | 5.01040 | 5.02660 |
| 人民币/林吉特 | 0.61785 | 0.61635 | 0.61592 |
| 人民币/卢布 | 9.52990 | 9.55060 | 9.50920 |
| 新西兰/人民币 | 4.48340 | 4.48260 | 4.48090 |




