2019年4月22日人民币兑主要货币官方中间价列表一览

2019年4月22日人民币兑主要货币官方中间价列表一览,本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 日期 | 2019/4/18 | 2019/4/19 | 2019/4/22 |
| 美元/人民币 | 6.69110 | 6.70430 | 6.70350 |
| 港币/人民币 | 0.85279 | 0.85458 | 0.85441 |
| 100日元/人民币 | 5.97110 | 5.98740 | 5.98970 |
| 欧元/人民币 | 7.55850 | 7.53420 | 7.53730 |
| 英镑/人民币 | 8.72270 | 8.70950 | 8.71000 |
| 澳元/人民币 | 4.79980 | 4.79370 | 4.79240 |
| 加元/人民币 | 5.01200 | 5.01120 | 5.01040 |
| 人民币/林吉特 | 0.61798 | 0.61785 | 0.61635 |
| 人民币/卢布 | 9.55210 | 9.52990 | 9.55060 |
| 新西兰/人民币 | 4.50000 | 4.48340 | 4.48260 |




